
Wichtige Information - Advantage
Nach der unerwarteten Schließung eines wichtigen Faserlieferanten und trotz umfangreicher Bemühungen, eine alternative Bezugsquelle zu sichern, haben wir die schwierige Entscheidung getroffen, unsere seit langem etablierten Produktreihe „Advantage“ einzustellen. Die Kollektion wird in den nächsten sechs Monaten schrittweise aus dem Sortiment genommen, vorbehaltlich der Verfügbarkeit der Lagerbestände.
Advantage ist seit vielen Jahren Teil unseres Produktportfolios, und wir möchten unsere Kundinnen und Kunden während der gesamten Übergangsphase unterstützen. „Upland“ ist ab sofort als Alternative zu Advantage erhältlich und bietet den zusätzlichen Vorteil eines Monomaterials.
Die Übergangsphase für Advantage läuft von jetzt bis Ende März 2027.
Sobald die Lagerbestände erschöpft sind, empfehlen wir Upland als die geeignetste Alternative innerhalb unseres aktuellen Portfolios. Upland wurde im Juni auf den Markt eingeführt und bietet hervorragende Haltbarkeit, verbesserte Reinigungsfähigkeit sowie ein breiteres Anwendungsspektrum.
Produktvergleich:
Advantage (21 Artikelnummern) | Upland (40 Artikelnummern) | |
Anwendungsbereiche | Arbeitsstühle | Arbeitsstühle / Polstermöbel / Paneele / Vorhänge |
Zusammensetzung | 60 % Polypropylen, 30 % Schurwolle, 10 % Viskose | 100 % schwer entflammbares Polypropylen |
Breite | 130cm | 140cm |
Gewicht | 385 g/m2 | 325 g/m2 |
Abriebfestigkeit | ≥60,000 | ≥60,000 |
Lichtechtheit | 5 | 6 |
Reibechtheit | Nass: 3/4, Trocken: 4 | Nass: 4, Trocken: 4 |
Mit Bleichmitteln reinigbar | nein | ja |
Im Folgenden finden Sie eine Übersicht empfohlener Farben, die Ihnen dabei helfen soll, die am besten passenden Alternativen bei Upland zu finden.
Advantage Farbcode | Upland Farbcode |
AD001 Adriatic | Sobald der Vorrat aufgebraucht ist, wird nicht mehr nachgeliefert |
AD002 Aqua | DUP29 Kintail |
AD113 Aztec | DUP31 Hunter |
AD055 Black | DUP13 Brecon |
AD028 Charcoal | DUP12 Cadair |
AD126 Clipper | DUP20 Firth |
AD004 Colbalt | DUP21 Hollow |
AD005 Cranberry | DUP36 Maple |
AD009 Granite | DUP15 Thistledown |
AD029 Grape | DUP40 Hawthorn |
AD066 Graphite | DUP11 Glencurl |
AD213 Hobbit | DUP21 Hollow |
AD010 Mineral | DUP10 Fogstone |
AD011 Nightshade | DUP23 Reservoir |
AD101 Persian | DUP30 Torridon |
AD072 Pewter | DUP10 Fogstone |
AD118 Purple | Sobald der Vorrat aufgebraucht ist, wird nicht mehr nachgeliefert |
AD014 Red | Sobald der Vorrat aufgebraucht ist, wird nicht mehr nachgeliefert |
AD124 Trident | DUP19 Eskdale |
AD027 Turquoise | DUP18 Elan |
AD020 Wine | eine Alternative wird bei Upland entwickelt |
Wir sind für Sie da
Auch wenn es immer bedauerlich ist, seit langem etablierte Produkte aus dem Sortiment zu nehmen, setzen wir uns weiterhin dafür ein, unseren Kundinnen und Kunden einen reibungslosen Übergang zu Lösungen der nächsten Generation bei Camira zu ermöglichen.
Wenn Sie Beratung zur aktuellen Lagerverfügbarkeit, zur Farbumstellung, zu Projektanforderungen oder zu Empfehlungen für alternative Stoffe wünschen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice oder Ihren Vertriebsmitarbeiter. Wir unterstützen Sie gerne während des gesamten Übergangs.